Debats-science-societe.net, c'est :
| Mois | Nb pages vues | Nb visiteurs uniques |
|---|---|---|
| 2008-08 | 5093 | 1248 |
| 2008-07 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 0 | 0 |
| 2008-04 | 0 | 0 |
| 2008-03 | 0 | 0 |
| 2008-02 | 0 | 0 |
| 2008-01 | 0 | 0 |
| 2007-12 | 0 | 0 |
| 2007-11 | 34571 | 10666 |
| 2007-10 | 0 | 0 |
| 2007-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 22762 | 9229 |
| 2007-03 | 25834 | 10683 |
| 2007-02 | 20897 | 9510 |
| 2007-01 | 21977 | 10262 |
| 2006-12 | 18799 | 9103 |
| 2006-11 | 22755 | 10807 |
| 2006-10 | 15370 | 7781 |
| 2006-09 | 12970 | 5967 |
| 2006-08 | 6695 | 3720 |
| 2006-07 | 4599 | 2844 |
| 2006-06 | 9987 | 4533 |
| 2006-05 | 15267 | 7321 |
| 2006-04 | 15730 | 6483 |
| 2006-03 | 17085 | 7500 |
| 2006-02 | 15698 | 6253 |
| 2006-01 | 18441 | 7538 |
| 2005-12 | 15267 | 6313 |
| 2005-11 | 19043 | 7629 |
| 2005-10 | 13387 | 5604 |
| 2005-09 | 8118 | 3249 |
| 2005-08 | 5278 | 2238 |
| 2005-07 | 6264 | 2961 |
| 2005-06 | 6867 | 3249 |
| 2005-05 | 9608 | 4142 |
| 2005-04 | 9988 | 3873 |
| 2005-03 | 10584 | 4081 |
| 2005-02 | 9268 | 3487 |
| 2005-01 | 3289 | 1176 |
| 2004-12 | 5331 | 2208 |
| 2004-11 | 7867 | 3187 |
| 2004-10 | 6522 | 2448 |
| 2004-09 | 5064 | 2170 |
| 2004-08 | 2594 | 1076 |
| 2004-07 | 3817 | 1339 |
| 2004-06 | 3251 | 1416 |
| 2004-05 | 3672 | 1522 |
| 2004-04 | 1523 | 498 |
| 2004-03 | 1538 | 479 |
| 2004-02 | 824 | 281 |
| 2004-01 | 1776 | 780 |
| 2003-12 | 567 | 178 |
| 2003-11 | 462 | 98 |
| 2003-10 | 232 | 88 |
| 2003-09 | 176 | 68 |
| 2003-08 | 385 | 152 |
| 2003-07 | 398 | 96 |
| 2003-06 | 204 | 63 |
Statistiques des visites du site. Le nombre de visiteurs correspond au total mensuel des IP différentes comptées quotidiennement. Pour les pages vues, toutes les occurences sont comptabilisées (équivaut au nombre de "hits"). Dans les deux cas, les robots (moteurs de recherche, de spam) sont exclus des calculs.