Debats-science-societe.net, c'est :
| Mois | Nb pages vues | Nb visiteurs uniques |
|---|---|---|
| 2025-12 | 3260 | 2118 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 11184 | 6871 |
| 2025-06 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 15270 | 7237 |
| 2025-04 | 10135 | 5954 |
| 2025-03 | 15527 | 6158 |
| 2025-02 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 7375 | 3340 |
| 2024-12 | 6042 | 2656 |
| 2024-11 | 7680 | 3546 |
| 2024-10 | 8274 | 3553 |
| 2024-09 | 7289 | 3430 |
| 2024-08 | 8012 | 3425 |
| 2024-07 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 7150 | 3877 |
| 2024-05 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 11394 | 1865 |
| 2023-11 | 18097 | 2028 |
| 2023-10 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 11021 | 1747 |
| 2023-07 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 11947 | 1572 |
| 2023-04 | 9647 | 1627 |
| 2023-03 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 11248 | 2293 |
| 2022-12 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 40771 | 2870 |
| 2022-09 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 0 | 0 |
| 2022-06 | 21156 | 3113 |
| 2022-05 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 29483 | 2756 |
| 2022-01 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 25586 | 3076 |
| 2021-08 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 13761 | 3286 |
| 2021-05 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 15036 | 3953 |
| 2020-08 | 16685 | 3453 |
| 2020-07 | 22825 | 3112 |
| 2020-06 | 6796 | 2842 |
| 2020-05 | 8113 | 3145 |
| 2020-04 | 7163 | 2324 |
| 2020-03 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 9881 | 2710 |
| 2019-11 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 8166 | 2317 |
| 2019-06 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 6267 | 2713 |
| 2019-04 | 6266 | 2493 |
| 2019-03 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 8366 | 3688 |
| 2019-01 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 9335 | 3909 |
| 2016-09 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 10387 | 3411 |
| 2016-02 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 20148 | 5347 |
| 2015-05 | 20148 | 5347 |
| 2015-04 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 103500 | 12575 |
| 2014-09 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 33939 | 7134 |
| 2014-07 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 0 | 0 |
| 2014-05 | 0 | 0 |
| 2014-04 | 0 | 0 |
| 2014-03 | 0 | 0 |
| 2014-02 | 16210 | 5364 |
| 2014-01 | 0 | 0 |
| 2013-12 | 0 | 0 |
| 2013-11 | 0 | 0 |
| 2013-10 | 0 | 0 |
| 2013-09 | 26691 | 5152 |
| 2013-08 | 0 | 0 |
| 2013-07 | 31207 | 5303 |
| 2013-06 | 0 | 0 |
| 2013-05 | 0 | 0 |
| 2013-04 | 27623 | 6533 |
| 2013-03 | 0 | 0 |
| 2013-02 | 0 | 0 |
| 2013-01 | 53529 | 9847 |
| 2012-12 | 0 | 0 |
| 2012-11 | 0 | 0 |
| 2012-10 | 44239 | 9601 |
| 2012-09 | 0 | 0 |
| 2012-08 | 17004 | 5123 |
| 2012-07 | 0 | 0 |
| 2012-06 | 0 | 0 |
| 2012-05 | 0 | 0 |
| 2012-04 | 0 | 0 |
| 2012-03 | 0 | 0 |
| 2012-02 | 0 | 0 |
| 2012-01 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2011-11 | 0 | 0 |
| 2011-10 | 0 | 0 |
| 2011-09 | 0 | 0 |
| 2011-08 | 0 | 0 |
| 2011-07 | 10679 | 3841 |
| 2011-06 | 0 | 0 |
| 2011-05 | 0 | 0 |
| 2011-04 | 0 | 0 |
| 2011-03 | 0 | 0 |
| 2011-02 | 0 | 0 |
| 2011-01 | 15530 | 6260 |
| 2010-12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2010-10 | 0 | 0 |
| 2010-09 | 0 | 0 |
| 2010-08 | 8115 | 2531 |
| 2010-07 | 0 | 0 |
| 2010-06 | 0 | 0 |
| 2010-05 | 0 | 0 |
| 2010-04 | 9561 | 4499 |
| 2010-03 | 0 | 0 |
| 2010-02 | 15101 | 4728 |
| 2010-01 | 12648 | 5002 |
| 2009-12 | 0 | 0 |
| 2009-11 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2009-09 | 0 | 0 |
| 2009-08 | 0 | 0 |
| 2009-07 | 0 | 0 |
| 2009-06 | 0 | 0 |
| 2009-05 | 13849 | 6323 |
| 2009-04 | 0 | 0 |
| 2009-03 | 21067 | 8608 |
| 2009-02 | 0 | 0 |
| 2009-01 | 0 | 0 |
| 2008-12 | 0 | 0 |
| 2008-11 | 18780 | 8742 |
| 2008-10 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 0 | 0 |
| 2008-08 | 0 | 0 |
| 2008-07 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 0 | 0 |
| 2008-04 | 0 | 0 |
| 2008-03 | 0 | 0 |
| 2008-02 | 0 | 0 |
| 2008-01 | 0 | 0 |
| 2007-12 | 0 | 0 |
| 2007-11 | 34571 | 10666 |
| 2007-10 | 0 | 0 |
| 2007-09 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 0 | 0 |
| 2007-07 | 0 | 0 |
| 2007-06 | 0 | 0 |
| 2007-05 | 0 | 0 |
| 2007-04 | 22762 | 9229 |
| 2007-03 | 25834 | 10683 |
| 2007-02 | 20897 | 9510 |
| 2007-01 | 21977 | 10262 |
| 2006-12 | 18799 | 9103 |
| 2006-11 | 22755 | 10807 |
| 2006-10 | 15370 | 7781 |
| 2006-09 | 12970 | 5967 |
| 2006-08 | 6695 | 3720 |
| 2006-07 | 4599 | 2844 |
| 2006-06 | 9987 | 4533 |
| 2006-05 | 15267 | 7321 |
| 2006-04 | 15730 | 6483 |
| 2006-03 | 17085 | 7500 |
| 2006-02 | 15698 | 6253 |
| 2006-01 | 18441 | 7538 |
| 2005-12 | 15267 | 6313 |
| 2005-11 | 19043 | 7629 |
| 2005-10 | 13387 | 5604 |
| 2005-09 | 8118 | 3249 |
| 2005-08 | 5278 | 2238 |
| 2005-07 | 6264 | 2961 |
| 2005-06 | 6867 | 3249 |
| 2005-05 | 9608 | 4142 |
| 2005-04 | 9988 | 3873 |
| 2005-03 | 10584 | 4081 |
| 2005-02 | 9268 | 3487 |
| 2005-01 | 3289 | 1176 |
| 2004-12 | 5331 | 2208 |
| 2004-11 | 7867 | 3187 |
| 2004-10 | 6522 | 2448 |
| 2004-09 | 5064 | 2170 |
| 2004-08 | 2594 | 1076 |
| 2004-07 | 3817 | 1339 |
| 2004-06 | 3251 | 1416 |
| 2004-05 | 3672 | 1522 |
| 2004-04 | 1523 | 498 |
| 2004-03 | 1538 | 479 |
| 2004-02 | 824 | 281 |
| 2004-01 | 1776 | 780 |
| 2003-12 | 567 | 178 |
| 2003-11 | 462 | 98 |
| 2003-10 | 232 | 88 |
| 2003-09 | 176 | 68 |
| 2003-08 | 385 | 152 |
| 2003-07 | 398 | 96 |
| 2003-06 | 204 | 63 |
Statistiques des visites du site. Le nombre de visiteurs correspond au total mensuel des IP différentes comptées quotidiennement. Pour les pages vues, toutes les occurences sont comptabilisées (équivaut au nombre de "hits"). Dans les deux cas, les robots (moteurs de recherche, de spam) sont exclus des calculs.