Vous êtes ici : Boîte à outils
Debats-science-societe.net, c'est :
Depuis mai 2003 : 409039 visiteurs.
Période | Nb hits | Nb visiteurs uniques | Nb pages vues |
---|---|---|---|
Aujourd'hui | 367 | 100 | 275 |
Hier | 120 | 85 | 105 |
Ce mois-ci | 1417 | 696 | 1129 |
2024-11 | 7680 | 3546 | 5983 |
2024-10 | 8274 | 3553 | 6821 |
2024-09 | 7289 | 3430 | 5844 |
2024-08 | 8012 | 3425 | 6889 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 7150 | 3877 | 5749 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 11394 | 1865 | 0 |
2023-11 | 18097 | 2028 | 10844 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 11021 | 1747 | 5 |
2023-07 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 11947 | 1572 | 5407 |
2023-04 | 9647 | 1627 | 4151 |
2023-03 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 11248 | 2293 | 5655 |
2022-12 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 40771 | 2870 | 11167 |
2022-09 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 21156 | 3113 | 8020 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 29483 | 2756 | 5 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 25586 | 3076 | 11349 |
2021-08 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 13761 | 3286 | 10612 |
2021-05 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 15036 | 3953 | 9063 |
2020-08 | 16685 | 3453 | 13 |
2020-07 | 22825 | 3112 | 15 |
2020-06 | 6796 | 2842 | 4635 |
2020-05 | 8113 | 3145 | 21 |
2020-04 | 7163 | 2324 | 5098 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 9881 | 2710 | 8423 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 8166 | 2317 | 9 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 6267 | 2713 | 19 |
2019-04 | 6266 | 2493 | 5107 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 8366 | 3688 | 6530 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 9335 | 3909 | 198 |
2016-09 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 10387 | 3411 | 126 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 20148 | 5347 | 10607 |
2015-05 | 20148 | 5347 | 10607 |
2015-04 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 103500 | 12575 | 36603 |
2014-09 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 33939 | 7134 | 150 |
2014-07 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 16210 | 5364 | 320 |
2014-01 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 26691 | 5152 | 8691 |
2013-08 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 31207 | 5303 | 188 |
2013-06 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 27623 | 6533 | 10530 |
2013-03 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 53529 | 9847 | 594 |
2012-12 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 44239 | 9601 | 528 |
2012-09 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 17004 | 5123 | 7093 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 |
2011-11 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 10679 | 3841 | 589 |
2011-06 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 0 | 0 | 0 |
2011-04 | 0 | 0 | 0 |
2011-03 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 15530 | 6260 | 2372 |
2010-12 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 0 | 0 | 0 |
2010-10 | 0 | 0 | 0 |
2010-09 | 0 | 0 | 0 |
2010-08 | 8115 | 2531 | 1105 |
2010-07 | 0 | 0 | 0 |
2010-06 | 0 | 0 | 0 |
2010-05 | 0 | 0 | 0 |
2010-04 | 9561 | 4499 | 2984 |
2010-03 | 0 | 0 | 0 |
2010-02 | 15101 | 4728 | 3262 |
2010-01 | 12648 | 5002 | 4134 |
2009-12 | 0 | 0 | 0 |
2009-11 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 0 | 0 | 0 |
2009-09 | 0 | 0 | 0 |
2009-08 | 0 | 0 | 0 |
2009-07 | 0 | 0 | 0 |
2009-06 | 0 | 0 | 0 |
2009-05 | 13849 | 6323 | 4921 |
2009-04 | 0 | 0 | 0 |
2009-03 | 21067 | 8608 | 6746 |
2009-02 | 0 | 0 | 0 |
2009-01 | 0 | 0 | 0 |
2008-12 | 0 | 0 | 0 |
2008-11 | 18780 | 8742 | 7472 |
2008-10 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 0 | 0 | 0 |
2008-08 | 0 | 0 | 0 |
2008-07 | 0 | 0 | 0 |
2008-06 | 0 | 0 | 0 |
2008-05 | 0 | 0 | 0 |
2008-04 | 0 | 0 | 0 |
2008-03 | 0 | 0 | 0 |
2008-02 | 0 | 0 | 0 |
2008-01 | 0 | 0 | 0 |
2007-12 | 0 | 0 | 0 |
2007-11 | 34571 | 10666 | 19780 |
2007-10 | 0 | 0 | 0 |
2007-09 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | 0 | 0 | 0 |
2007-07 | 0 | 0 | 0 |
2007-06 | 0 | 0 | 0 |
2007-05 | 0 | 0 | 0 |
2007-04 | 22762 | 9229 | 15762 |
2007-03 | 25834 | 10683 | 16802 |
2007-02 | 20897 | 9510 | 16061 |
2007-01 | 21977 | 10262 | 15910 |
2006-12 | 18799 | 9103 | 14480 |
2006-11 | 22755 | 10807 | 17062 |
2006-10 | 15370 | 7781 | 11592 |
2006-09 | 12970 | 5967 | 10415 |
2006-08 | 6695 | 3720 | 5599 |
2006-07 | 4599 | 2844 | 2111 |
2006-06 | 9987 | 4533 | 8421 |
2006-05 | 15267 | 7321 | 11876 |
2006-04 | 15730 | 6483 | 11960 |
2006-03 | 17085 | 7500 | 13059 |
2006-02 | 15698 | 6253 | 12257 |
2006-01 | 18441 | 7538 | 12401 |
2005-12 | 15267 | 6313 | 11661 |
2005-11 | 19043 | 7629 | 13535 |
2005-10 | 13387 | 5604 | 9974 |
2005-09 | 8118 | 3249 | 6033 |
2005-08 | 5278 | 2238 | 4298 |
2005-07 | 6264 | 2961 | 2523 |
2005-06 | 6867 | 3249 | 5146 |
2005-05 | 9608 | 4142 | 6699 |
2005-04 | 9988 | 3873 | 6820 |
2005-03 | 10584 | 4081 | 7339 |
2005-02 | 9268 | 3487 | 6616 |
2005-01 | 3289 | 1176 | 2421 |
2004-12 | 5331 | 2208 | 3790 |
2004-11 | 7867 | 3187 | 5481 |
2004-10 | 6522 | 2448 | 4674 |
2004-09 | 5064 | 2170 | 3644 |
2004-08 | 2594 | 1076 | 1642 |
2004-07 | 3817 | 1339 | 2828 |
2004-06 | 3251 | 1416 | 2305 |
2004-05 | 3672 | 1522 | 2574 |
2004-04 | 1523 | 498 | 1035 |
2004-03 | 1538 | 479 | 1094 |
2004-02 | 824 | 281 | 574 |
2004-01 | 1776 | 780 | 1203 |
2003-12 | 567 | 178 | 392 |
2003-11 | 462 | 98 | 224 |
2003-10 | 232 | 88 | 132 |
2003-09 | 176 | 68 | 176 |
2003-08 | 385 | 152 | 260 |
2003-07 | 398 | 96 | 203 |
2003-06 | 204 | 63 | 106 |
Statistiques des visites du site. Le nombre de visiteurs correspond au total mensuel des IP différentes comptées quotidiennement. Le nombre de hits (de clics) comptabilisent toutes les demandes de pages du site. Les multiples demandes sur une même page par un même internaute sont donc prises en compte dans cette valeur, contrairement au nombre de pages vues. Dans tous les cas, les robots (moteurs de recherche, de spam) sont exclus des calculs.